Астрономический Календарь
для пункта Санкт-Петербург
долгота = 30,3333° широта = 59,9500°
время UT = Tm - 4(ч. )
без учёта летнего времени
на 2013год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь Д.
дня
05 Янв 08:49 10:02 10:58 17:10 18:06 19:19 06:12
15 Янв 08:42 09:53 10:46 17:30 18:23 19:34 06:44
25 Янв 08:29 09:38 10:27 17:54 18:44 19:53 07:26
04 Фев 08:12 09:18 10:05 18:20 19:07 20:13 08:15
14 Фев 07:50 08:55 09:39 18:47 19:31 20:36 09:07
24 Фев 07:25 08:29 09:11 19:13 19:55 21:00 10:01
06 Март 06:56 08:00 08:42 19:38 20:20 21:24 10:55
16 Март 06:25 07:31 08:12 20:03 20:44 21:51 11:50
26 Март 05:50 07:00 07:42 20:27 21:10 22:19 12:45
05 Апр 05:13 06:28 07:12 20:51 21:35 22:52 13:39
15 Апр 04:31 05:56 06:42 21:16 22:03 23:29 14:33
25 Апр 03:39 05:23 06:13 21:41 22:31 00:12 15:27
05 Май - 04:50 05:46 22:05 23:02 - 16:19
15 Май - 04:18 05:21 22:29 23:34 - 17:08
25 Май - 03:46 05:00 22:52 00:03 - 17:51
04 Июнь - 03:17 04:44 23:10 00:35 - 18:25
14 Июнь - 02:55 04:36 23:22 01:02 - 18:45
24 Июнь - 02:51 04:36 23:25 01:10 - 18:49
04 Июль - 03:11 04:45 23:19 00:54 - 18:34
14 Июль - 03:41 05:01 23:06 00:27 - 18:05
24 Июль - 04:13 05:21 22:47 23:53 - 17:25
03 Авг - 04:45 05:44 22:23 23:21 - 16:38
13 Авг 03:14 05:15 06:08 21:56 22:48 00:53 15:48
23 Авг 04:11 05:44 06:32 21:28 22:16 23:47 14:55
02 Сент 04:51 06:11 06:56 20:58 21:43 23:02 14:02
12 Сент 05:24 06:36 07:19 20:28 21:11 22:22 13:08
22 Сент 05:53 07:01 07:43 19:58 20:39 21:47 12:15
02 Окт 06:19 07:25 08:06 19:27 20:09 21:14 11:21
12 Окт 06:44 07:48 08:30 18:58 19:40 20:44 10:27
22 Окт 07:07 08:12 08:55 18:29 19:12 20:17 09:34
01 Ноя 07:30 08:35 09:20 18:02 18:47 19:53 08:41
11 Ноя 07:51 08:58 09:46 17:38 18:26 19:33 07:51
21 Ноя 08:10 09:20 10:11 17:17 18:08 19:17 07:05
01 Дек 08:27 09:39 10:33 17:01 17:55 19:07 06:27
11 Дек 08:40 09:53 10:50 16:52 17:49 19:03 06:02
21 Дек 08:48 10:02 11:00 16:53 17:51 19:05 05:52
31 Дек 08:50 10:04 11:01 17:02 17:59 19:13 06:01
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2013 для пункта Санкт-Петербург
Венера(-3,9): в начале месяца - утром на фоне зари, в созв.