Астрономический Календарь
для пункта Павлодар
долгота = 76,9667° широта = 52,2833°
время UT = Tm - 6(ч. )
без учёта летнего времени
на 2013год
Содержание:
ЯНВАРЬ___________ перейти
ФЕВРАЛЬ___________ перейти
МАРТ___________ перейти
АПРЕЛЬ___________ перейти
МАЙ___________ перейти
ИЮНЬ___________ перейти
ИЮЛЬ___________ перейти
АВГУСТ___________ перейти
СЕНТЯБРЬ___________ перейти
ОКТЯБРЬ___________ перейти
НОЯБРЬ___________ перейти
ДЕКАБРЬ___________ перейти
Восходы-Заходы Солнца, долгота дня и сумерки
дата Рассв. Нач Гр. Восх Зах Кон Гр Ночь Д.
дня
05 Янв 07:22 08:20 09:01 16:54 17:35 18:32 07:53
15 Янв 07:18 08:15 08:54 17:08 17:48 18:44 08:13
25 Янв 07:10 08:05 08:43 17:25 18:04 18:59 08:42
04 Фев 06:57 07:51 08:28 17:44 18:21 19:14 09:15
14 Фев 06:41 07:34 08:10 18:03 18:38 19:31 09:53
24 Фев 06:22 07:15 07:49 18:21 18:56 19:49 10:32
06 Март 06:01 06:53 07:27 18:40 19:14 20:06 11:12
16 Март 05:37 06:30 07:04 18:57 19:31 20:25 11:53
26 Март 05:12 06:06 06:41 19:15 19:49 20:44 12:34
05 Апр 04:45 05:42 06:18 19:32 20:07 21:05 13:14
15 Апр 04:18 05:19 05:55 19:50 20:26 21:27 13:54
25 Апр 03:49 04:56 05:34 20:07 20:45 21:52 14:33
05 Май 03:21 04:34 05:14 20:24 21:04 22:18 15:09
15 Май 02:51 04:14 04:57 20:40 21:23 22:47 15:42
25 Май 02:22 03:58 04:43 20:54 21:40 23:17 16:11
04 Июнь 01:54 03:46 04:34 21:06 21:54 23:48 16:32
14 Июнь 01:30 03:40 04:30 21:14 22:04 00:13 16:44
24 Июнь 01:25 03:41 04:31 21:17 22:07 00:23 16:46
04 Июль 01:47 03:48 04:37 21:15 22:03 00:05 16:37
14 Июль 02:16 04:00 04:47 21:07 21:54 23:35 16:20
24 Июль 02:47 04:16 05:00 20:55 21:39 23:06 15:54
03 Авг 03:16 04:34 05:15 20:39 21:20 22:37 15:23
13 Авг 03:43 04:52 05:32 20:20 20:59 22:08 14:48
23 Авг 04:07 05:11 05:48 19:59 20:36 21:39 14:11
02 Сент 04:30 05:29 06:05 19:37 20:13 21:11 13:32
12 Сент 04:50 05:46 06:21 19:14 19:48 20:44 12:52
22 Сент 05:09 06:03 06:38 18:50 19:24 20:18 12:12
02 Окт 05:27 06:20 06:54 18:27 19:01 19:53 11:32
12 Окт 05:45 06:37 07:11 18:04 18:38 19:30 10:52
22 Окт 06:01 06:54 07:29 17:42 18:17 19:10 10:13
01 Ноя 06:18 07:11 07:47 17:22 17:59 18:52 09:35
11 Ноя 06:34 07:28 08:05 17:05 17:43 18:37 08:59
21 Ноя 06:48 07:44 08:23 16:52 17:30 18:26 08:28
01 Дек 07:01 07:58 08:39 16:42 17:23 18:19 08:03
11 Дек 07:12 08:10 08:51 16:38 17:20 18:17 07:47
21 Дек 07:19 08:18 08:59 16:40 17:22 18:20 07:41
31 Дек 07:22 08:20 09:02 16:48 17:29 18:27 07:46
Астрономический Календарь
на ЯНВАРЬ 2013 для пункта Павлодар
Венера(-3,9): утром не более часа, в созв.